| Time: | TIME | |||
| 0.00-12.00 HOURS | AM | Night -Day | ||
| 13.00 - 2400 HOURS | PM | Day - Night | ||
| 60 seconds | 1 minute | |||
| 60 minute | 1 hours | |||
| 12 hours | half day | |||
| 24 hours | 1 day | |||
| 7 DAYS | 1 WEEK | |||
| 365 DAYS | 1 YEAR | |||
| 52 WEEKS | 1 YEAR | |||
| 12 YEARS | 1 AGE | |||
| 10 YEARS | 1 DECADES | |||
| 100 YEARS | 1 CENTURY | |||
______________________________________________________________________
| 1 | ONE |
| 10 | TEN |
| 100 | A HUNDRED |
| 1000 | A THOUSAND |
| 10,000 | TEN THOUSAND |
| 100,000 | A HUNDRED THOUDAND |
| 1,000,000 | A MILLION |
| 100,000,000 | A BILLION (MILLION X MILLION) |
| 100,000,000,000 | A TRILLION |
No comments:
Post a Comment